产品别名 |
Q355D热轧卷板,Q355D低合金卷,Q355D钢卷,Q355D热卷 |
面向地区 |
全国 |
材质 |
Q345D |
厂家 |
本钢 |
品名 |
哈氏合金 |
品名 材质 规格 产地 单价 吨位 件数 仓库
热轧卷板 Q345E 1.5*1250*C 本钢 7060 18.11 1 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 2*1500*C 本钢 6930 44.1 2 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 2*1500*C 本钢 6930 87.01 4 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 2.5*1500*C 本钢 6700 87.27 4 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 本钢 6530 29.366 1 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 本钢 6530 29.466 1 华冶A区
热轧卷板 Q355D 3*1500*C 本钢 6350 29.64 1 华冶A区
热轧卷板 Q355D 3*1500*C 本钢 6350 45.87 2 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 本钢 6530 88.976 3 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 4*2000*C 本钢 6480 29.35 1 华冶A区
热轧卷板 Q355D 4*1500*C 本钢 6300 57.88 2 华冶A区
热轧卷板 Q355D 4*1500*C 本钢 6300 28.746 1 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 4*2000*C 本钢 6480 86.08 3 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 4*2000*C 本钢 6480 28.93 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 5*2000*C 本钢 6480 172.506 6 华冶A区
热轧卷板 Q355D 5*1500*C 山钢 6300 62.68 2 (华冶A区)
热轧卷板 Q355ME 6*2000*C 本钢 6480 86.33 3 华冶A区
热轧卷板 Q355D 6*1500*C 山钢 6300 282.32 9 (华冶A区)
热轧卷板 Q355D 6*1500*C 本钢 6300 29.54 1 中储库
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 本钢 6480 29.119 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 本钢 6480 29.229 1 华冶A区
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 本钢 6480 29.46 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 本钢 6480 57.389 2 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 本钢 6480 28.8 1 华冶B区
热轧卷板 Q355D 8*1500*C 山钢 6300 31.32 1 (华冶A区)
热轧卷板 Q355D 8*1500*C 山钢 6300 219.3 7 (华冶B区)
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 本钢 6480 29.36 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 本钢 6480 29.32 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 本钢 6480 29.006 1 华冶B区
热轧卷板 Q345E 10*2000*C 本钢 6480 29.146 1 华冶B区
热轧卷板 Q355D 10*1500*C 本钢 6300 87.295 3 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 本钢 6480 57.376 2 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 本钢 6480 29.35 1 华冶B区
热轧卷板 Q355D 10*1500*C 山钢 6300 219.06 7 (华冶B区)
热轧卷板 Q355D 10*1500*C 山钢 6300 62.2 2 华冶B区
热轧卷板 Q355D 12*1500*C 本钢 6300 29.59 1 华冶B区
热轧卷板 Q355ME 12*2000*C 本钢 6480 114.764 4 华冶B区
热轧卷板 Q355D 12*1500*C 山钢 6300 93.94 3 (华冶B区)
化学成分:
C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。
主营产品:高强度耐低温H型钢,Q345D/E槽钢,Q345D/E角钢,Q345D/E钢卷,Q345D/E圆钢,耐磨板NM400/500,高强板Q690/Q890/Q960等现货