产品别名 |
冲压模具,机械零件 |
面向地区 |
产地 |
其它 |
|
杂质含量 |
0.02% |
粒度 |
10目 |
钛含量 |
70% |
W80钨铜合金棒
W80钨铜合金棒 电级导电用钨铜 产品详情:
1. 高电导率,工件金属移除率高。
2. 高硬度,使用寿命长。
3. 密度高, 加工模具表面光洁度高。
4.生产的钨铜棒具有优良的物理机械性能。
5.可生产的棒材直径从1毫米到60毫米,长度300毫米。
W80钨铜合金棒 电级导电用钨铜 常用规格技术指标:
牌号 | 含量(% 重量比) | 比重(g/cm3) | 硬度(HRB) | 导电率(%IACS) | class(#) | 对应CMW ELKONITE牌号 |
JZ-155 | 钨:55%,余量铜 | 12.5 | 70 | 49 | 10 | 1W3 |
JZ-170 | 钨:70%,余量铜 | 13.9 | 82 | 44 | 5W3 | |
JZ-175 | 钨:75%,余量铜 | 14.5 | 88 | 42 | 11 | 10W3 |
JZ-180 | 钨:80%,余量铜 | 15.2 | 100 | 38 | 12 | 30W3 |
产品介绍
·
牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 推荐用途 |
YG6X | 14.8-15.1 | ≥91 |
| 适用于应力不大的条件下,拉制直径6.0mm |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | 适用于应力较大条件下,拉制直径20mm以下 |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1470 | 适于钢、有色金属及合金棒材和管材的拉丝 |
YG8.2 | 14.4-15.0 | ≥88 | ≥1450 | |
YG8L | 14.6-15.0 | ≥89 | ≥1450 | |
YG15 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2060 | 适于高压缩率下钢钢棒和钢管拉伸, |
HK12 | 14.2-14.7 | ≥87.5 | ≥2100 | |
KY10 | 14.1-14.5 | ≥87.5 | ≥2060 | |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥83.5 | ≥2480 | 适于制冲压模具、如冲压手表零件、 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2480 | 适于制标准件,轴承、工具等行业用的冷镦, |
YG20D | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2300 | |
YSN30 | 13.9-14.9 | ≥87 | ≥1900 | 无磁合金,适于磁性行业制作成 |
· 东莞台康金属材料公司位于广州市东南部55公里处, 珠江口东岸,“ 广东西小虎”,号称“ 世界工厂”的东莞市,公司秉着诚信经营的原则,为您提供的服务和质量!所有产品均可进行加工,定制可零切!且规格,厂家,现货批发,!致力于满足您的所有需求!金属材料批发,台康!
· 欢迎来电咨询!
最近来访记录